Der jährlich indexierte Honorarspiegel der TKI – Tiroler Kulturinitiativen für freie, selbständige Kulturarbeit bezieht sich auf konzeptuelle, administrative und managerielle Tätigkeiten im Kunst- und Kulturbereich. Es handelt sich dabei um allgemeine und unverbindliche Informationen zur Leistungserbringung im Kultursektor sowie um eine Kalkulationshilfe zur Ermittlung eines fairen Unternehmer*innenlohns.
Die angegebenen Honorare werden in Anlehnung an das Gehaltsschema für Vereine der GPA – Gewerkschaft der Privatangestellten errechnet. Sie beinhalten reine Arbeitskosten (Honorar, Sozialversicherung, Steuern und Abgaben, durchschnittliche Urlaubs- und Krankentage), jedoch keine anteiligen Fixkosten (Infrastruktur, Miete usw.). Stundensätze exkl. Mwst.
Qualifikation und Erfahrung werden in der Aufstellung berücksichtigt, indem einerseits zwischen unterschiedlich komplexen Arbeitsfeldern differenziert und andererseits innerhalb eines Tätigkeitsbereiches ein Von-Bis-Betrag – je nach Anzahl der Berufsjahre – errechnet wird.
Die Hintergründe und die genaue Berechnung des TKI-Honorarspiegels ist in den Erläuterungen nachzulesen.
TKI Honorarspiegel 2023 für selbstständige Kulturarbeit
Tätigkeit | Gruppe | Stundenrichtsätze |
Tätigkeiten ohne besondere Vorkenntnisse (Flyer verteilen, Massensendungen, Bestuhlung, …) | 1 | € 21,19 – € 32,74 |
(Technische) Betreuung von Veranstaltungen (Assistenz bei Licht- und Tontechnik, Abendkassa, Garderobe, Saaldienst, Aufsicht, …) | 4 | € 27,77 – € 52,95 |
Administrative, organisatorische Tätigkeiten (Organisation von Reisen und Unterkünften für Künstler*innen, Anmieten von Räumlichkeiten, Abwicklung von Aussendungen, …) | 4 | € 27,77 – € 52,95 |
Durchführung von Recherchen | 5 | € 30,81 – € 59,04 |
Dokumentation (Erstellen von Projektdokumentationen, Jahresberichten usw. aus vorhandenem Material, Bibliotheksbetreuung, Archiv, …) | 5 | € 30,81 – € 59,04 |
Komplexe organisatorische Tätigkeiten, Projektumsetzung (Qualifizierte Tätigkeiten wie Kontakt zu und Briefing von Künstler*innen oder Referent*innen, Abwicklung von projektbezogenen Bestimmungen, z.B. Steuern und Abgaben, Organisation von Veranstaltungen und Workshops, qualifizierte technische Tätigkeiten mit einschlägiger Ausbildung z.B. technische Produktionsleitung, …) | 6 | € 34,96 – € 66,74 |
Erarbeitung von Publikationen, Programmheften, Katalogen, Text- und Bildredaktion | 6 | € 34,96 – € 66,74 |
Öffentlichkeitsarbeit (Qualifizierte Tätigkeiten wie Entwicklung von PR-Konzepten, Organisation von Pressekonferenzen, Pressearbeit, Content für Web-Auftritte und Social Media, Teilnahme an Podien, …) | 6 | € 34,96 – € 66,74 |
Konzeptarbeit, Programmierung Kulturprogramm (Qualifizierte Tätigkeiten wie Konzepterstellung und inhaltliche sowie künstlerische Programmierung eines Kulturprojektes, Festivals oder Jahresprogramms, Workshopleitung, Vorträge, …) | 7 | € 42,08 – € 80,49 |
Projektleitung und Finanzmanagement (Künstlerische, wissenschaftliche oder finanzielle Projektleitung/Geschäftsführung, Budgeterstellung und -kontrolle, …) | 8 | € 48,99 – € 88,87 |
Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage der TKI – Tiroler Kulturinitiativen.